Eiendommen
Referansenummer: | R4875718 | Pris: | €3,950,000 |
Beliggenhet: | Sotogrande | Provins: | Cádiz |
Eiendomstype: | Boligtomt | Soverom: | |
Bad: | 0 | Tomteareal: | 11528m2 |
Boligareal: | 0m2 | Terrasse: | 0m2 |
Eiendommen
Referansenummer: | R4875718 |
Pris: | €3,950,000 |
Beliggenhet: | Sotogrande |
Provins: | Cádiz |
Eiendomstype: | Boligtomt |
Soverom: | |
Bad: | 0 |
Tomteareal: | 11528m2 |
Boligareal: | 0m2 |
Terrasse: | 0m2 |
Beskrivelse
Lot of 4 urban plots in URB.ALTOS DE VALDERRAMA-SOTOGRANDE. The plots BORDER THE GOLF COURSE and have a total area of 11,528 m2. PLOT 1: AREA 2,771 M2 PLOT 2: AREA 3,058 M2 PLOT 3: AREA 2,607 M2 PLOT 4: AREA 3,092 M2 LOT PRICE: 3,950,000 EUROS+VAT Price subject to change without noticeInnstilling
Mot golfbane
Orientering
Sør
Utsikt
Golf