Nieruchomość
Referencja: | R4875718 | Cena: | €3,950,000 |
Lokalizacja: | Sotogrande | Powierzchnia: | Cádiz |
Typ: | Działka mieszkaniowa | Sypialnie: | |
Łazienki: | 0 | Ogrodu: | 11528m2 |
Powierzchnia mieszkalna: | 0m2 | Taras: | 0m2 |
Nieruchomość
Referencja: | R4875718 |
Cena: | €3,950,000 |
Lokalizacja: | Sotogrande |
Powierzchnia: | Cádiz |
Typ: | Działka mieszkaniowa |
Sypialnie: | |
Łazienki: | 0 |
Ogrodu: | 11528m2 |
Powierzchnia mieszkalna: | 0m2 |
Taras: | 0m2 |
Opis
Lot of 4 urban plots in URB.ALTOS DE VALDERRAMA-SOTOGRANDE. The plots BORDER THE GOLF COURSE and have a total area of 11,528 m2. PLOT 1: AREA 2,771 M2 PLOT 2: AREA 3,058 M2 PLOT 3: AREA 2,607 M2 PLOT 4: AREA 3,092 M2 LOT PRICE: 3,950,000 EUROS+VAT Price subject to change without noticeOkolica
Przodem do pola golfowego
Orientacja
Południe
Widok
Golf