Fastighetsbeskriving
Referensnummer: | R4875718 | Pris: | €3,950,000 |
Ort: | Sotogrande | Provins: | Cádiz |
Fastighetstyp: | Tomtmark för bostäder | Sovrum: | |
Badrum: | 0 | Tomtstorlek: | 11528m2 |
Boareal: | 0m2 | Terrass: | 0m2 |
Fastighetsbeskriving
Referensnummer: | R4875718 |
Pris: | €3,950,000 |
Ort: | Sotogrande |
Provins: | Cádiz |
Fastighetstyp: | Tomtmark för bostäder |
Sovrum: | |
Badrum: | 0 |
Tomtstorlek: | 11528m2 |
Boareal: | 0m2 |
Terrass: | 0m2 |
Beskrivning
Lot of 4 urban plots in URB.ALTOS DE VALDERRAMA-SOTOGRANDE. The plots BORDER THE GOLF COURSE and have a total area of 11,528 m2. PLOT 1: AREA 2,771 M2 PLOT 2: AREA 3,058 M2 PLOT 3: AREA 2,607 M2 PLOT 4: AREA 3,092 M2 LOT PRICE: 3,950,000 EUROS+VAT Price subject to change without noticeLäge
Frontline Golf
Väderstreck
Söder
Utsikt
Golfutsikt