Objektbeschreibung
Ref N: | R4875718 | Preis: | €3,950,000 |
Stadt: | Sotogrande | Provinz: | Cádiz |
Art der Immobilie: | Wohnviertel | Schlafzimmer: | |
Badezimmer: | 0 | Gebaut: | 11528m2 |
Grundstück: | 0m2 | Terrasse: | 0m2 |
Objektbeschreibung
Ref No: | R4875718 |
Preis: | €3,950,000 |
Plaats: | Sotogrande |
Gebied: | Cádiz |
Art der Immobilie: | Wohnviertel |
Schlafzimmer: | |
Badezimmer: | 0 |
Gebaut: | 11528m2 |
Grundstück: | 0m2 |
Terrasse: | 0m2 |
Beschreibung
Lot of 4 urban plots in URB.ALTOS DE VALDERRAMA-SOTOGRANDE. The plots BORDER THE GOLF COURSE and have a total area of 11,528 m2. PLOT 1: AREA 2,771 M2 PLOT 2: AREA 3,058 M2 PLOT 3: AREA 2,607 M2 PLOT 4: AREA 3,092 M2 LOT PRICE: 3,950,000 EUROS+VAT Price subject to change without noticeLage
Erste Linie Golf
Orientierung
Süd
Aussicht
Golf