
Detalles de la propiedad
Ref No: | R4792993 | Precio: | €2,262,800 |
Ubicación: | Manilva | Zona: | Manilva |
Tipo: | Terreno Urbano | Dormitorios: | |
Baños: | 0 | Parcela: | 5657m2 |
Superficie construida: | 0m2 | Terraza: | 0m2 |
Detalles de la propiedad
Ref No: | R4792993 |
Precio: | €2,262,800 |
Ubicación: | Manilva |
Zona: | Málaga |
Tipo: | Terreno Urbano |
Dormitorios: | |
Baños: | 0 |
Parcela: | 5657m2 |
Superficie construida: | 0m2 |
Terraza: | 0m2 |
Descripción
Parcelas edificables vecinas con magníficas vistas al mar. No hay mejor parcela edificable disponible para hasta 7 villas en La Paloma. Tenga en cuenta que el precio no es negociable.Vistas
Vistas al Mar
Vistas Panorámicas